M26/M33系列船用柴油機(294-1214kW)
M26/M33系列船用柴油機(294-1214kW)
M26/M33系列船用柴油機(294-1214kW)
● 扭矩儲備20%-30%
● 最低燃油耗190g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放滿足IMO II/中國一/中國二
安全可靠
鑄鐵機體,網(wǎng)格結(jié)構(gòu),高強度的整體鍛鋼曲軸;
利用濰柴全球優(yōu)秀供應(yīng)商體系,零部件品質(zhì)可靠;
海水管全部使用鑄銅材料或不銹鋼材料,純銅海水泵,耐腐蝕性更強;
冷卻潤滑系統(tǒng)都配有應(yīng)急接口。
動力強勁
功率覆蓋范圍廣,扭矩儲備超過20%;
柴油機分為高低速版,低速版柴油機在中低速時扭矩值較高,高速版柴油機在
中高速時扭矩值較高,更好的適應(yīng)于不同船型。
經(jīng)濟省油
根據(jù)不同作業(yè)類型,開發(fā)高低速版柴油機,低速版柴油機在中低速時燃油消耗率
較低,高速版柴油機在中高速時燃油消耗率較低。
舒適環(huán)保
柴油機噪聲值不高于100dB(A),M26振動烈度等級不高于26.7,M33振動烈度等級
不高于21.2,并配備隔振器,提高船員和乘客的舒適度;
排放滿足IMO TierⅡ以及中國一階段的法規(guī)要求,電控機型排放滿足中國二階段的法規(guī)要求。
實用性強
預(yù)供油泵具有啟動前機油預(yù)供和排廢機油的功能,方便更換機油;
機油冷卻器和濾清器模塊化設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊;
機體側(cè)置觀察窗,維修保養(yǎng)便利,整機美觀緊湊。
型式 | 四沖程、水冷、直列/V型、增壓中冷 |
氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 150×150(mm) |
排量 | 15.9L |
機油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪聲 | ≤100dB(A) |
啟動方式 | 電啟動 |
怠速 | 650±30r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 1870×1095×1410(mm)2000kg |
型式 | 四沖程、水冷、直列/V型、增壓中冷 |
氣缸數(shù) | 6/12/16 |
缸徑/行程 | 150×185(mm) |
排量 | 19.6L/39.2L/52.3L |
機油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪聲 | ≤100dB(A) |
啟動方式 | 電啟動 |
怠速 | 600±30r/min |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向飛輪端) | 逆時針 |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 機械泵 1695×858×1385(mm) 1200kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 電控泵 增置中壓器 1695×818×1385(mm) 1200kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重: | 電控泵 后置中壓器 1683×928×1264(mm) 1200kg |
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標(biāo)定功率 (kW/Ps) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
6M26 | 6M26C450-18 | 增壓中冷 | 330/450 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
6M26C500-18 | 增壓中冷 | 368/500 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
6M26C550-18 | 增壓中冷 | 405/550 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P2 | |
6M33 | 6M33C500-15 | 增壓中冷 | 368/500 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
6M33C550-15 | 增壓中冷 | 404/550 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
6M33C600-15 | 增壓中冷 | 441/600 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
6M33C600-18 | 增壓中冷 | 441/600 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
6M33C650-15 | 增壓中冷 | 478/650 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P2 | |
6M33C650-18 | 增壓中冷 | 478/650 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
6M33C700-18 | 增壓中冷 | 515/700 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
6M33C750-18 | 增壓中冷 | 552/750 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P2 | |
6M33C550-15E220* | 增壓中冷 | 405/550 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6M33C600-15E220* | 增壓中冷 | 441/600 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6M33C650-15E220* | 增壓中冷 | 478/650 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
6M33C700-15E220* | 增壓中冷 | 515/700 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
6M33C750-15E220* | 增壓中冷 | 551/750 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
6M33C650-18E221* | 增壓中冷 | 478/650 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6M33C700-18E221* | 增壓中冷 | 515/700 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
6M33C750-18E221* | 增壓中冷 | 551/750 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
6M33C830-18E221* | 增壓中冷 | 610/830 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P3 | |
6M33C912-19E221* | 增壓中冷 | 670/912 | 1900 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P3 | |
6M33C1020-20E221* | 增壓中冷 | 750/1020 | 2000 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國一 | P4 | |
12M33 | 12M33C900-15 | 增壓中冷 | 662/900 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
12M33C1000-15 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
12M33C1100-15 | 增壓中冷 | 809/1100 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
12M33C1200-15 | 增壓中冷 | 882/1200 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
12M33C1200-18 | 增壓中冷 | 882/1200 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
12M33C1300-15 | 增壓中冷 | 956/1300 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P2 | |
12M33C1300-18 | 增壓中冷 | 956/1300 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
12M33C1400-18 | 增壓中冷 | 1030/1400 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
12M33C1500-18 | 增壓中冷 | 1104/1500 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P2 | |
12M33C1000-15E220* | 增壓中冷 | 735/1000 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M33C1100-15E220* | 增壓中冷 | 809/1100 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M33C1200-15E220* | 增壓中冷 | 882/1200 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M33C1300-15E220 | 增壓中冷 | 956/1300 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
12M33C1400-15E220 | 增壓中冷 | 1030/1400 | 1500 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
12M33C1200-18E221* | 增壓中冷 | 882/1200 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M33C1300-18E221* | 增壓中冷 | 956/1300 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M33C1400-18E221 | 增壓中冷 | 1030/1400 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
12M33C1500-18E221 | 增壓中冷 | 1104/1500 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
12M33C1650-18E221 | 增壓中冷 | 1214/1650 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P3 | |
16M33* | 16M33C1550-16E220 | 增壓中冷 | 1140/1550 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 |
16M33C1650-16E220 | 增壓中冷 | 1214/1650 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
16M33C1750-16E220 | 增壓中冷 | 1287/1750 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
16M33C1850-16E220 | 增壓中冷 | 1361/1850 | 1600 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
16M33C1750-18E221 | 增壓中冷 | 1287/1750 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
16M33C1850-18E221 | 增壓中冷 | 1361/1850 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
16M33C1950-18E221 | 增壓中冷 | 1434/1950 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P1 | |
16M33C2100-18E221 | 增壓中冷 | 1545/2100 | 1800 | 電控共軌 | IMOⅡ/中國二 | P2 | |
注:帶*機型的交貨期根據(jù)項目具體需求,以廠家答復(fù)為準(zhǔn)。 |